Com mais de 35 anos de experiência, a Roluft é uma marca europeia especialista em ar comprimido.

O nosso contacto

Detalhes do Produto

image

SECADOR RDRY38 R134A 3.8M3/MIN 230V

Disponibilidade Consoante pedido
Categoria SECADORES
Modelo RDRY38 R134A
Referência 400187
Características Técnicas
Nome Unidade Valor
Tensão Entrada - 230V / 1PH / 50Hz
Potência - 0.75 kw / 1 HP
Nível Sonoro dB(A) 58 ~ 60
Temperatura Máx. Ambiente ºC ≤45
Saída Ar BSP 1 - 1/2”
Temperatura Máx. Entrada ºC ≤80
Equivalente Dióxido Carbono (CO2) g 1573
Quantidade Gás Refrigerante g 1100
Gás Refrigerante - R134 A
PDP (Pressure Dew Point) Temperatura Condensação ºC 2 ~ 10
Tratamento Ar - 228 m3/h 3.8 m3/min 3800 L/min 134 CFM
Caracteristicas do Produto
Peso Líquido Dimensões (C x A x L) Tipo de Unidade
120,0 kg 100 cm x 90 cm x 50 cm UN
Características Logísticas
# Tipo Unidades Dimensões (C x L x A) Peso
1 Cartão 1,0 107 cm x 59 cm x 99 cm 95,00 kg
Peso Total:
95,00 kg
Acessórios e Consumíveis - Outros
VALVULA COMPLETA DESCARGA ELETRICA 1/2 220V

Nome Unidade Valor
Tensão Entrada - 230V / 1PH / 50Hz
Potência - 0.75 kw / 1 HP
Nível Sonoro dB(A) 58 ~ 60
Temperatura Máx. Ambiente ºC ≤45
Saída Ar BSP 1 - 1/2”
Temperatura Máx. Entrada ºC ≤80
Equivalente Dióxido Carbono (CO2) g 1573
Quantidade Gás Refrigerante g 1100
Gás Refrigerante - R134 A
PDP (Pressure Dew Point) Temperatura Condensação ºC 2 ~ 10
Tratamento Ar - 228 m3/h 3.8 m3/min 3800 L/min 134 CFM

Peso Líquido Dimensões Unidade
120,0 kg 100 x 90 x 50 cm UN

# Tipo Unidades Dimensões Peso
1 Cartão 1,0 107 x 59 x 99 cm 95,00 kg
Peso Total: 95,00 kg

Acessórios - Outros
VALVULA COMPLETA DESCARGA ELETRICA 1/2 220V
Ref Designação Modelo Tensão Entrada Potência Nível Sonoro Temperatura Máx. Ambiente Saída Ar Temperatura Máx. Entrada Equivalente Dióxido Carbono (CO2) Quantidade Gás Refrigerante Gás Refrigerante PDP (Pressure Dew Point) Temperatura Condensação Tratamento Ar Disponibilidade
⮟ 230V 50Hz
400176 SECADOR RDRY10 R134A 1M3/MIN 230V RDRY10 R134A 230V / 1PH / 50Hz 0.3 kw / 0.5 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 1” BSP ≤80 ºC 501 g 350 g R134 A 2 ~ 10 ºC 60 m3/h 1.0 m3/min 1000 L/min 35 CFM Disponível em Armazém Europeu (PT)
400177 SECADOR RDRY15 R134A 1,5M3/MIN 230V RDRY15 R134A 230V / 1PH / 50Hz 0.3 kw / 0.5 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 1” BSP ≤80 ºC 644 g 450 g R134 A 2 ~ 10 ºC 90 m3/h 1.5 m3/min 1500 L/min 53 CFM Disponível em Armazém Europeu (PT)
400178 SECADOR RDRY20 R134A 2.0M3/MIN 230V RDRY20 R134A 230V / 1PH / 50Hz 0.3 kw / 0.5 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 1” BSP ≤80 ºC 715 g 500 g R134 A 2 ~ 10 ºC 120 m3/h 2.0 m3/min 2000 L/min 71 CFM Disponível em Armazém Europeu (PT)
400187 SECADOR RDRY38 R134A 3.8M3/MIN 230V RDRY38 R134A 230V / 1PH / 50Hz 0.75 kw / 1 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 1 - 1/2” BSP ≤80 ºC 1573 g 1100 g R134 A 2 ~ 10 ºC 228 m3/h 3.8 m3/min 3800 L/min 134 CFM Consoante pedido
400188 SECADOR RDRY50 R134A 5.0M3/MIN 230V RDRY50 R134A 230V / 1PH / 50Hz 0.75 kw / 1 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 1 - 1/2” BSP ≤80 ºC 1859 g 1300 g R134 A 2 ~ 10 ºC 300 m3/h 5.0 m3/min 5000 L/min 177 CFM Consoante pedido
400189 SECADOR RDRY68 R134A 6.8M3/MIN 230V RDRY68 R134A 230V / 1PH / 50Hz 1.1 kw / 1.5 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 1 - 1/2” BSP ≤80 ºC 2145 g 1500 g R134 A 2 ~ 10 ºC 408 m3/h 6.8 m3/min 6800 L/min 240 CFM Consoante pedido
400179 SECADOR RDRY80 R134A 8.0M3/MIN 230V RDRY80 R134A 230V / 1PH / 50Hz 1.1 kw / 1.5 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 1 - 1/2” BSP ≤80 ºC 2431 g 1700 g R134 A 2 ~ 10 ºC 480 m3/h 8.0 m3/min 8000 L/min 283 CFM Consoante pedido
400192 SECADOR RDRY96 R407C 9.6M3/MIN 230V RDRY96 R407C 230V / 1PH / 50Hz 1.8 kw / 2.5 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 2 - 1/2” BSP ≤80 ºC 3548 g 2000 g R407 C 2 ~ 10 ºC 576 m3/h 9.6 m3/min 9600 L/min 339 CFM Disponível em Armazém Europeu (PT)
⮟ 400V 50Hz
400193 SECADOR RDRY135T R407C 13.5M3/MIN 400V RDRY135T R407C 400V / 3PH / 50Hz 2.2kw / 3 HP 58 ~ 60 dB(A) ≤45 ºC 2 - 1/2” BSP ≤80 ºC 4612 g 2600 g R407 C 2 ~ 10 ºC 810 m3/h 13.5 m3/min 13500 L/min 477 CFM Disponível em Armazém Europeu (PT)